- Bomba para sistema de agua corriente
Alimentación :12V – - Consumo: 5.2 A
Caudal:8 lpm - Presión: 25 psi
- Uso en Embarcaciones, Camping, Casa Rodantes o Motor Home
R3426-148A Bombas autoaspirantes de doble empuje de desplazamiento positivo.
Llevan incorporado un presostato que permite su utilización como equipo de presión automático y de caudal constante, en instalaciones con energía solar, barcos, caravanas, etc.
Cuerpo en polipropileno y elastómeros en santopreno, lo que permite su utilización con algunos productos químicos,
herbicidas, vino, cerveza, etc., siempre que los materiales sean compatibles.
Autoaspirantes hasta 2 metros (con válvula).
Gracias a sus reducidas dimensiones son muy útiles para instalaciones en pequeños espacios.
Temperatura máxima de servicio +60° C
Se aconseja la instalación de un filtro para proteger la bomba de impurezas
| BOMBAS NAUTICAS Y MOTOR HOME Material de la cámaSantoprene / EPDM | ||||||||
| Modelo | Marca | Tipo | LPM | Canillas | Presión Max | Arranque Automático | Voltaje | Articulo |
| LF172201F | FLOJET | X | 4 | 2 | 35 | X | 12V | 11421 |
| 03526-144A | FLOJET | X | 11 | 5,5 | 50 | X | 12V | 2751 |
| R3426-148A | FLOJET | X | 8 | 4 | 25 | X | 12V | 11063 |
| 31295- 0092 PARMAX 1,9 | JABSCO | X (1) | 7,6 | 4 | 35 | X | 12V | 8795 |
| 31395-0092 PARMAX 2,9 | JABSCO | X (1) | 11,6 | 5,5 | 40 | X | 12V | 1780 |
| 31620-0092 PARMAX 4 | JABSCO | X (1) | 15,1 | 7 | 60 | X | 12V | 11065 |
| 32605-0092 PARMAX 4 | JABSCO | X (1) (4) | 15,1 | 7 | 60 | X | 12V | 11067 |
| 4405-143A | FLOJET | X | 12 | 6 | 35 | X | 12V | 815 |
| 4405-343A | FLOJET | X | 12 | 6 | 35 | X | 24V | 13351 |
| R4515-743A | FLOJET | X | 14 | 7 | 25 | VSD | 12V | 11066 |
| 52600-0092 PARMAX 7 | JABSCO | X (1) | 26,5 | 15 | 60 | VSD | 12/24V | 14807 |
| 50880-1000 | JABSCO | X (5) | 16 | 0 | 12V | 11237 | ||
| 50890-0100 | JABSCO | X (5) | 16 | 0 | 24V | 11064 | ||
| 1 Apta para ambiente salino motor con proteccion a humedad | ||||||||
| 2 Se debe corroborar la compatibilidad quimica con el fluido | ||||||||
| 3 Con interruptor de corriente y fusible en la misma bomba | ||||||||
| 4 Para limpieza y baldeo de cubierta con accesorios para manguera | ||||||||
| 5 Para desagote de aguas negras, sentina, duchas, etc | ||||||||
| VSD asegura la presion constante en todas las canillas en cualquier momento | ||||||||
| Con ventilador permite el uso continuo | ||||||||
| By pass asegura presion constante cuando se varia el caudal | ||||||||
- Precio U$S 195
- ENVÍOS A TODO EL PAÍS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.